暂无本场动画
KOI | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
adamS | 15-22-7 | 46.6 | 66.7% | 0.76 | |
dav1g | 20-24-14 | 63.3 | 75% | 0.95 | |
stadodo | 40-18-8 | 109.5 | 75% | 1.72 | |
mopoz | 25-22-9 | 81.7 | 72.2% | 1.12 | |
JUST | 27-23-6 | 80.6 | 77.8% | 1.08 |
ECSTATIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Anlelele | 13-29-14 | 57.1 | 63.9% | 0.64 | |
n1Xen | 26-24-6 | 71.4 | 69.4% | 1.07 | |
Kristou | 26-23-5 | 58.8 | 61.1% | 1.0 | |
nutnut | 23-25-8 | 66.8 | 58.3% | 0.95 | |
TMB | 21-26-12 | 80.9 | 58.3% | 1.01 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.224845second(s)