暂无本场动画
Metizport | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
nilo | 22-20-9 | 92.8 | 73.3% | 1.18 | |
SHiNE | 18-20-12 | 72.1 | 86.7% | 1.08 | |
Plopski | 21-22-9 | 72.2 | 73.3% | 1.09 | |
L00m1 | 17-17-12 | 51.8 | 66.7% | 0.9 | |
adamb | 19-15-4 | 70.1 | 76.7% | 1.1 |
KOI | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
adamS | 19-22-6 | 81.6 | 66.7% | 1.08 | |
dav1g | 16-20-6 | 68.6 | 73.3% | 0.83 | |
stadodo | 27-15-4 | 78.9 | 83.3% | 1.28 | |
mopoz | 19-20-12 | 73.2 | 73.3% | 1.02 | |
JUST | 11-21-1 | 43.5 | 60% | 0.59 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.411174second(s)