暂无本场动画
OneMore | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
z0mb1e | 4-13-1 | 22.7 | 38.5% | 0.2 | |
cbass | 4-12-3 | 47.4 | 46.2% | 0.41 | |
jchancE | 2-13-2 | 42.6 | 30.8% | 0.35 | |
serv0 | 13-13-1 | 98.8 | 61.5% | 1.11 | |
Grave | 1-13-1 | 31.9 | 46.2% | 0.27 |
NRG | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Brehze | 17-4-4 | 135.5 | 92.3% | 2.28 | |
oSee | 13-8-6 | 105.9 | 84.6% | 1.64 | |
HexT | 16-4-7 | 96.8 | 92.3% | 1.77 | |
Walco | 11-4-15 | 103.4 | 100% | 1.68 | |
autimatic | 7-4-4 | 49.7 | 92.3% | 1.15 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.228620second(s)