暂无本场动画
NaviJunior | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
dziugss | 8-7-6 | 76.8 | 92.3% | 1.33 | |
makazze | 14-10-7 | 118.9 | 69.2% | 1.89 | |
cmtry | 10-5-3 | 65.3 | 100% | 1.43 | |
dem0n | 19-4-2 | 129.9 | 92.3% | 2.54 | |
Krabeni | 10-3-6 | 81.5 | 92.3% | 1.67 |
CYBERSHOKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
TruNiQ | 8-12-3 | 69.8 | 69.2% | 0.67 | |
lov1kus | 3-12-4 | 57.8 | 53.8% | 0.37 | |
levantino | 5-13-1 | 44.6 | 46.2% | 0.32 | |
notineki | 5-12-1 | 57.7 | 53.8% | 0.43 | |
FenomeN | 8-12-3 | 43.5 | 53.8% | 0.62 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.178261second(s)