暂无本场动画
Boss | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
freshie | 4-18-3 | 33.3 | 57.9% | 0.47 | |
d4rty | 14-17-4 | 85.4 | 68.4% | 0.93 | |
Fruitcupx | 14-14-4 | 86.1 | 63.2% | 1.12 | |
SLIGHT | 11-18-1 | 60.3 | 52.6% | 0.57 | |
Cryptic | 15-15-2 | 78.2 | 63.2% | 0.98 |
BESTIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Noktse | 11-10-4 | 66.8 | 73.7% | 1.0 | |
zock | 12-13-10 | 81.8 | 78.9% | 1.11 | |
naz | 23-11-3 | 108.9 | 89.5% | 1.9 | |
tomaszin | 21-12-7 | 117.9 | 94.7% | 1.79 | |
luchov | 15-13-3 | 77.4 | 73.7% | 1.18 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.248276second(s)