Joga-de-terno | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
swarmyzz | 10-5-0 | 94.5 | 0% | ||
Lukita | 9-7-1 | 92.3 | 0% | ||
sakamoto | 7-7-2 | 92.7 | 0% | ||
BRNZ1K | 5-7-2 | 48.7 | 0% | ||
lealziNho | 4-6-2 | 48.3 | 0% |
paiN Academy | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
deemO | 11-4-2 | 109.7 | 0% | ||
tsug | 6-7-3 | 59.1 | 0% | ||
Tatu | 5-8-1 | 28.4 | 0% | ||
Markz | 5-8-1 | 48.4 | 0% | ||
legy | 4-9-3 | 62.5 | 0% |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.146738second(s)