暂无本场动画
Wu-tang | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Maze | 9-12-5 | 57.3 | 76.2% | 0.81 | |
Q-Q | 10-14-7 | 55.6 | 76.2% | 0.78 | |
shushan | 21-9-4 | 101.2 | 90.5% | 1.66 | |
SeBreeZe | 10-13-5 | 57.2 | 71.4% | 0.89 | |
tvs | 18-12-2 | 76.7 | 71.4% | 1.17 |
OG | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
F1KU | 7-15-3 | 49.7 | 57.1% | 0.6 | |
MoDo | 11-10-6 | 48.6 | 76.2% | 1.04 | |
M1key | 14-13-2 | 60.8 | 76.2% | 0.96 | |
Buzz | 12-15-4 | 79.7 | 76.2% | 0.98 | |
Chr1zN | 16-15-5 | 81.9 | 57.1% | 1.01 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.247403second(s)