暂无本场动画
ECSTATIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Anlelele | 19-19-8 | 72.2 | 71.4% | 1.04 | |
n1Xen | 11-21-5 | 56.9 | 75% | 0.67 | |
Kristou | 16-20-3 | 58.2 | 64.3% | 0.84 | |
nutnut | 25-18-3 | 100.6 | 75% | 1.35 | |
TMB | 16-22-2 | 62.2 | 67.9% | 0.82 |
Metizport | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
nilo | 22-21-5 | 90.8 | 71.4% | 1.17 | |
SHiNE | 18-18-4 | 60.3 | 67.9% | 0.9 | |
Plopski | 23-16-4 | 87.8 | 75% | 1.37 | |
L00m1 | 18-15-5 | 73.8 | 82.1% | 1.14 | |
adamb | 17-17-3 | 65.3 | 71.4% | 0.99 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.169329second(s)