暂无本场动画
ODDIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
matios | 13-11-5 | 58.4 | 81% | 1.15 | |
ponter | 14-9-9 | 76.7 | 90.5% | 1.35 | |
WOOD7 | 13-10-7 | 65.8 | 76.2% | 1.25 | |
Tuurtle | 16-10-3 | 73.8 | 81% | 1.33 | |
naitte | 21-11-9 | 106.9 | 76.2% | 1.79 |
Intense | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
ckzao | 9-16-3 | 53.8 | 47.6% | 0.59 | |
fREQ | 10-15-4 | 59.8 | 66.7% | 0.76 | |
diozera | 15-15-0 | 70.4 | 61.9% | 1.01 | |
bsd | 9-16-7 | 61.4 | 57.1% | 0.67 | |
mxa | 7-16-3 | 41.9 | 47.6% | 0.5 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.071813second(s)