暂无本场动画
Astralis | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Staehr | 20-14-4 | 100.7 | 77.3% | 1.42 | |
stavn | 13-13-10 | 62.8 | 81.8% | 1.01 | |
jabbi | 21-15-3 | 88.9 | 95.5% | 1.34 | |
device | 17-10-3 | 84.7 | 81.8% | 1.24 | |
cadiaN | 12-11-3 | 52.6 | 81.8% | 0.97 |
Mouz | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Jimpphat | 11-16-5 | 69.6 | 72.7% | 0.95 | |
Brollan | 17-15-4 | 73.4 | 77.3% | 1.1 | |
siuhy | 10-18-4 | 56.1 | 54.5% | 0.67 | |
xertioN | 15-17-4 | 67.5 | 63.6% | 1.13 | |
torzsi | 10-17-4 | 62.6 | 68.2% | 0.71 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.178681second(s)