暂无本场动画
ODDIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
matios | 10-11-3 | 63.2 | 84.2% | 1.1 | |
ponter | 10-12-5 | 63.2 | 68.4% | 0.97 | |
WOOD7 | 14-7-2 | 77.4 | 84.2% | 1.34 | |
Tuurtle | 19-13-1 | 91.9 | 73.7% | 1.42 | |
naitte | 15-11-4 | 90.1 | 84.2% | 1.55 |
Solid | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
ALLE | 12-14-4 | 76.7 | 73.7% | 1.05 | |
Lcm | 12-12-3 | 56.3 | 89.5% | 0.98 | |
xureba | 10-12-6 | 67.3 | 73.7% | 0.89 | |
gbb | 8-15-2 | 64.0 | 47.4% | 0.6 | |
destiny | 12-15-1 | 71.8 | 68.4% | 0.82 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.129073second(s)