暂无本场动画
Kitsune | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
aw3some | 11-13-6 | 67.4 | 61.1% | 0.89 | |
slash | 7-14-4 | 64.5 | 66.7% | 0.77 | |
tristanxa | 9-16-4 | 76.9 | 55.6% | 0.69 | |
exe | 10-13-1 | 50.2 | 55.6% | 0.68 | |
uDEADSHOT | 9-14-4 | 65.2 | 50% | 0.77 |
Slovakia | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Pepo | 16-7-4 | 80.6 | 94.4% | 1.6 | |
BORO | 13-13-4 | 70.9 | 77.8% | 1.05 | |
DALIEN | 20-8-4 | 114.7 | 88.9% | 1.79 | |
STYKO | 10-10-4 | 66.0 | 77.8% | 0.99 | |
outex | 11-8-4 | 75.3 | 72.2% | 1.26 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.016779second(s)