暂无本场动画
NAVI | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
jL | 11-17-4 | 66.2 | 63.2% | 0.76 | |
iM | 14-16-5 | 86.8 | 57.9% | 1.05 | |
Aleksib | 3-17-4 | 26.7 | 42.1% | 0.34 | |
b1t | 19-14-5 | 100.3 | 73.7% | 1.45 | |
w0nderful | 9-16-2 | 44.2 | 63.2% | 0.64 |
Astralis | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
Staehr | 10-13-1 | 64.0 | 63.2% | 0.82 | |
stavn | 17-13-5 | 99.8 | 78.9% | 1.36 | |
jabbi | 26-10-2 | 125.8 | 89.5% | 2.18 | |
device | 14-12-5 | 76.2 | 73.7% | 1.13 | |
cadiaN | 12-8-7 | 69.7 | 78.9% | 1.21 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.317534second(s)