暂无本场动画
Imperialfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
tory | 16-20-8 | 72.1 | 75.9% | 0.94 | |
ANa | 25-17-9 | 81.1 | 82.8% | 1.29 | |
twenty3 | 36-20-6 | 113.9 | 75.9% | 1.64 | |
Kat | 19-23-12 | 64.7 | 79.3% | 0.91 | |
zAAz | 15-19-12 | 74.6 | 72.4% | 1.01 |
HSGfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
XiaoWu | 15-22-6 | 60.6 | 65.5% | 0.79 | |
Hazel | 20-20-7 | 80.3 | 65.5% | 1.15 | |
Ann4 | 17-25-4 | 65.5 | 62.1% | 0.79 | |
gfi | 21-21-9 | 87.8 | 79.3% | 1.23 | |
Olga | 24-24-5 | 82.6 | 65.5% | 1.18 |
Copyright © 2020 探球者直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.620194second(s)